THE DTIC FAMILY
Minister home
A clear view of priorities, delivery and oversight.
Workstream priorities
Workstreams recorded in the ministry register
Needs attention
Exceptions and missing information
Imported from Ministry Dashboard
The workbook contains priorities. Delivery statuses have not been supplied.
Workstream register 113
The priorities behind the overview.
| WORKSTREAM | BRANCH / ENTITY | OWNER | DUE DATE | STATUS | Open record |
|---|---|---|---|---|---|
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed | ||
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed | ||
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed | ||
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed | ||
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed | ||
| ODG | Unassigned | Not set | Unassessed |
